Крематоры для животных

Камера крематория для животных — лучшее решение против вирусов.

Крематор для животных (1) Крематор для животных (2)

Для уменьшения количества падших животных в различных зверинцах, фермах и птицефабриках рекомендуется использовать вместо традиционных способов утилизации (биометрические ямы) кремацию животных.

Дело в том, что животные, погибшие в результате вируса, при захоронении в ямах представляют опасность заражения здоровых особей. При сжигании мертвых животных и продуктов биологических процессов уничтожаются все существующие бактерии и микроорганизмы.

Благодаря наличию автоматической системы поддержания температуры внутри камеры обеспечивается эффективное и быстрое сжигание, а также экономится расход используемого топлива.

Технические характеристики:

Модель КР-50 КР-100 КР-200 КР-300 КР-500 КР-1000
Максимальная загрузка (кг) 50 100 200 300 500 1000
Наружные размеры (мм.) (высота х длина) 1012х1016 1312х1216 1312х1646 1512х1616 1512х2216 1712х2790
Вес/(кг) 300 985 1240 1670 2092 3340
Вес остатков после сгорания (%) 5 5 5 5 5 7
Размеры загрузочного люка (мм) 400х500 650х750 650х750 650х750 650х750 1300х750
Высота трубы (мм) 159х1350 159х1350 159х1350 159х1350 159х1350 159х1350
Высота до верхней точки Трубы (мм) 2367 2667 2667 2867 2867 2867
Наличие огнеупорного слоя нет да да да да да
Температурные св-ва футировки нет 1650 1650 1650 1650 1650
Время сжигания при полной разгрузке/час 2-3 2-3 4-6 5-7 12-16 20-26
Горелка дизель л/ч (максимум горения) 5,11 5,11 5,67 5,67 8,51 11,5
Горелка газовая м3/ час 1,19-3,79 2,71-6,69 2,71-6,69 2,71-6,69 5-12,07 12,9-24,6
Мощность сжигания / кг/ч 15.88 кг/ч 31.75-45.35 31.75-45.35 31.75-45.35 31.75-45.35 31.75-45.35
Электричество В/А/Гц 220/20А/50
Температура горения (Сº) Норма 760, допускается повышение до 870
Гарантия 1 год
Цена дизельные с НДС, руб. Стоимость уточняйте у менеджера
Цена газовые с НДС, руб. Стоимость уточняйте у менеджера